Ropa Interior
Talla | Contorno debajo busto (cm) | Contorno de busto (cm) |
---|---|---|
32 B | 68-72 cm | 85-88 cm |
34 B | 73-77 cm | 90-93 cm |
34 C | 73-77 cm | 93-96 cm |
36 B | 78-82 cm | 95-98 cm |
36 C | 78-82 cm | 98-101 cm |
38 B | 83-87 cm | 100-103 cm |
Pijamas
Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 81-88 | 65-72 | 89-96 |
M | 89-96 | 73-80 | 97-104 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 105-116 | 89-100 | 113-122 |
Pijamas Teens (Modelo Sweet y Modelo Cute)
Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 38 | 33,5 | 42,5 |
M | 40 | 35,5 | 44,5 |
L | 42 | 37,5 | 46,5 |
XL | 44 | 39,5 | 48,5 |
Slippers
Talla | Número |
---|---|
S | 35-36 |
M | 37-38 |
L | 39-40 |
XL | 41 |
¿ Cómo obtener una buena medida?
Contorno de pecho: Medir desde el punto más prominente de tu pecho, llevarla por debajo de los brazos y rodearla por completo.
Contorno de Cintura: Medir la parte más estrecha de la cintura.
Contorno de Cadera: Medir por la parte más ancha de las caderas, juntar piernas para medida más exacta.